| WAK-pH | Measurement: pH |
|---|---|
| WAK-BTB | Measurement: pH-BTB |
| WAK-BCG | Measurement: pH-BCG (for acid rain) |
| WAK-ClO/DP | Measurement: Residual chlorine (liberating and DPD method) |
| WAK-Cr6+ | Measurement: Hexavalent chromium |
| WAK-Zn | Measurement: Zinc |
| WAK-Fe2+ | Measurement: Divalent iron |
| WAK-Fe | Measurement: Iron |
| WAK-Fe(D) | Measurement: Iron (low concentration) |
| WAK-NO2 | Measurement: Nitrite/Nitrite Nitrogen |
| WAK-Ni | Measurement: Nickel |
| WAK-Cu | Measurement: Copper |
| WAK-NO3 | Measurement: Nitric acid/Nitrate nitrogen |
| WAK-PNL | Measurement: Phenol |
| WAK-T/ClO | Measurement: Total residual chlorine |
| WAK-CN-2 | Measurement: Free cyanide |
| WAK-COD-2 | Measurement: Chemical oxygen demand (COD) |
| WAK-COD(D)-2 | Measurement: Low-concentration chemical oxygen demand (COD) |
| WAK-Mn | Measurement: Manganese |
| WAK-PO4 | Measurement: Phosphoric acid/Phosphate phosphorus |
| WAK-F | Measurement: Fluorine (free) |
| WAK-SiO2 | Measurement: Silica |
| WAK-SiO2(D) | Measurement: Silica (low-concentration) |
| WAK-HYD | Measurement: Hydrazine |
| WAK-FOR | Measurement: Formaldehyde |
| WAK-Al | Measurement: Aluminum |
| WAK-H2O2 | Measurement: Hydrogen peroxide |
| WAK-Ag | Measurement: Silver |
| WAK-NH4-4 | Measurement: Ammonium/Ammonium nitrogen |
| WAK-TH | Measurement: Total hardness |
| WAK-Mg-2 | Measurement: Magnesium/Magnesium hardness |
| WAK-Au | Measurement: Gold |
| WAK-S | Measurement: Sulfide (hydrogen sulfide) |
| WAK-B | Measurement: Boron |
| WAK-Cl(D) | Measurement: Chloride (low concentration) |
| WAK-ClO(C) | Measurement: Residual chlorine (high concentration) |
| WAK-COD(H)-2 | Measurement: High-concentration chemical oxygen demand (COD250) |
| WAK-NO2(C) | Measurement: Nitrite (high concentration)/Nitrite nitrogen (high concentration) |
| WAK-NO3(C) | Measurement: Nitric acid (high concentration)/Nitrate nitrogen (high concentration) |
| WAK-O3 | Measurement: Ozone |
| WAK-PO4(D) | Measurement: Phosphoric acid (low concentration)/Phosphate phosphorus (low concentration) |
| WAK-NH4(C)-4 | Measurement: Ammonium (effluent)/Ammonium nitrogen (effluent) |
| WAK-PMD-2 | Measurement: Potassium permanganate consumption |
| WAK-H2O2(C) | Measurement: Hydrogen peroxide (high concentration) |
| WAK-SO3(C) | Measurement: Sulfurous acid (high concentration) |
| WAK-PO4(C) | Measurement: Phosphorus acid (high concentration)/phosphate phosphorus (high concentration) |
| WAK-Cr/T | Measurement: Total chromium |
| WAK-ClO2 | Measurement: Chlorine dioxide |
| WAK-B(C) | Measurement: Boron (high concentration) |
| WAK-Cl(300) | Measurement: Chloride (300) |
| WAK-Cl(200) | Measurement: Chloride (200) |
| WAK-CuM-2 | Measurement: Copper (effluent) |
| WAK-Me | Measurement: Total metals (five types) |
| WAK-Mo | Measurement: Molybdenum |
| WAK-Ni(D) | Measurement: Nickel (DPM) |
| WAK-TN-i-3 | Measurement: Total nitrogen (inorganic) |
| WAK-VC-2 | Measurement: Vitamin C (ascorbic acid) |
| WAK-Zn(D) | Measurement: Zinc (low concentration) |
| WAK-CS | Measurement: Cationic surfactant |
| WAK-NaClO2 | Measurement: Sodium chlorite |
| WAK-Fe3+ | Measurement: Trivalent iron |
| SPK-As(D) | Measurement: Arsenic (low concentration) |
| WAK-MAL | Measurement: M Alkalinity |
| WAK-GLU | Measurement: Glucose |
| SPK-Pb | Measurement: Lead |
| WAK-SO4(C) | Measurement: Sulfuric acid (high concentration) |
| KR-Cr6+ | Measurement: Hexavalent chromium |
| KR-COD-2 | Measurement: COD |
| KR-NH4-4 | Measurement: Ammonium/Ammonium nitrogen |
| KR-NO2 | Measurement: Nitrite/Nitrite nitrogen |
| KR-NO3 | Measurement: Nitric acid/Nitrate nitrogen |










